|
BİYOKİMYA |
TÜMÖR MARKER |
|
Ø AKŞ |
Ø AFP |
| Ø TKŞ | Ø CEA |
| Ø OGTT | Ø CA 15 – 3 |
| Ø Mikroalbumin | Ø CA 19 – 9 |
| Ø Üre/BUN | Ø CA 125 |
| Ø Kreatinin | Ø CA 72 – 4 |
| Ø Ürik Asit | Ø PAP |
| Ø Albumin | Ø PSA |
| Ø Globulin | Ø F.PSA |
| Ø ALT |
|
| Ø AST |
SEROLOJİ |
| Ø GGT | Ø ASO |
| Ø LDH | Ø CRP |
| Ø Kreatin kinaz | Ø C3 |
| Ø CK-MB | Ø C4 |
| Ø ALP | Ø IgA |
| Ø TROPONİN I | Ø IgG |
| Ø Miyoglobin | Ø IgM |
| Ø T.Biluribin | |
| Ø D.Biluribin |
ENFEKSİYON SEROLOJİ |
| Ø İ.Biluribin | Ø Monospot |
| Ø T.Kolesterol | Ø Brucella |
| Ø Trigliserid | Ø Gruber Widal |
| Ø HDL | Ø Amip Antijeni |
| Ø LDL | Ø Giardia Antijeni |
| Ø VLDL | Ø Helicobakter Antijeni |
| Ø Amilaz | Ø Helicobakter IgG |
| Ø Lipaz | |
| Ø Na |
HEPATİT SEROLOJİ – HIV |
| Ø K | Ø HAV IgM – G |
| Ø Ca | Ø HBsAg |
| Ø Cl | Ø HBsAb |
| Ø İyonize Ca | Ø HBcIgM - G |
| Ø P | Ø HBeAg |
| Ø Mg | Ø HBeAb |
| Ø Fe-Feb | Ø ANTİ HCV |
| Ø ANTİ HIV ½ | |
|
TORCH |
HEMATOLOJİ |
| Ø Toxoplazma IgG – M | Ø Hemogram (18parametre) |
| Ø Rubella IgM – G | Ø Sedimantasyon |
| Ø CMV IgM – G | Ø Periferik Yayma |
| Ø Retikülosit sayımı | |
|
İLAÇ |
Ø Eozinofil sayımı |
| Ø Digoksin | Ø Kan grubu |
| Ø Karbamazepin | Ø Direkt coombs |
| Ø Valproik asit | Ø İndirekt coombs |
| Ø Fenobarbütal | Ø G6PD |
| Ø Ferritin | |
|
MİKROSKOPİ |
Ø Folat |
| Ø İdrar mik | Ø B12 |
| Ø Gaita mik | Ø KOAGULASYON |
| Ø Spermiogram | Ø Kanama zamanı |
| Ø KÜLTÜR + AB | Ø Pıhtılaşma zamanı |
| Ø Boğaz | Ø PT |
| Ø Balgam | Ø APTT |
| Ø Abse | Ø INR |
| Ø Vajen | Ø Fibrinojen |
| Ø İdrar | |
| Ø Gaita |
HORMONLAR |
| Ø Mantar | Ø T3 |
| Ø T4 | |
|
DOWN PANELİ |
Ø TSH |
| Ø İkili Tarama | Ø FT3 |
| Ø Üçlü Tarama | Ø FT4 |
| Ø PTH | |
|
ALLERJİ |
Ø B – HCG |
| Ø Gıda | Ø E2 |
| Ø İnhalant | Ø FSH |
| Ø LH | |
| Ø PRL | |
| Ø Progesteron | |
| Ø Kortizol | |
| Ø ACTH | |
| Ø DHEASO4 | |
| Ø Testosteron | |
| Ø F.Testosteron | |
| Ø GH |
